8-2a 各乡镇街道按人均住房建筑面积分的家庭户户数(城市)

单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 1269373 37127 63861 98184 61200
 鼓楼区 204323 1410 5822 12669 11294
  鼓东街道 14680 136 508 1033 917
  鼓西街道 18606 89 716 1718 1193
  温泉街道 18681 141 379 1037 913
  东街街道 8389 93 361 753 607
  南街街道 12631 65 375 877 866
  安泰街道 5585 43 152 361 313
  华大街道 25039 103 590 1377 1226
  水部街道 14075 127 416 768 691
  五凤街道 36228 176 781 1954 1994
  洪山镇 50409 437 1544 2791 2574
 台江区 138942 869 4298 9720 8106
  瀛洲街道 9943 42 246 543 606
  后洲街道 9046 31 316 737 653
  义洲街道 14216 86 550 1226 957
  新港街道 13141 150 427 1016 697
  上海街道 22618 230 672 1652 1164
  苍霞街道 11164 39 426 948 710
  茶亭街道 10528 94 376 633 472
  洋中街道 9023 55 326 639 589
  鳌峰街道 26126 87 593 1522 1479
  宁化街道 13137 55 366 804 779
 仓山区 368306 16769 25679 36114 19752
  仓前街道 6266 70 197 399 357
  东升街道 6506 39 246 565 561
  对湖街道 12154 285 1056 923 827
  临江街道 6627 18 177 490 377
  三叉街街道 4295 21 168 449 346
  上渡街道 16691 19 285 792 687
  下渡街道 16601 28 346 1013 1027
  金山街道 65483 125 753 2038 2644

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-2a 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
  仓山镇 23616 1503 2473 4222 1369
  城门镇 42991 1760 4057 4137 1603
  盖山镇 62874 5926 7417 10718 4126
  建新镇 93144 6069 7714 9128 5219
  螺洲镇 11058 906 790 1240 609
 马尾区 76045 2978 4235 6417 3613
  罗星街道 19083 1065 1318 1717 1198
  马尾镇 34259 1469 2032 3214 1956
  亭江镇 12097 328 537 996 264
  琅岐镇 10606 116 348 490 195
 晋安区 258982 10218 14531 22090 13831
  茶园街道 21131 219 762 1708 1370
  王庄街道 23140 154 616 1180 1032
  象园街道 15491 161 755 1376 1111
  鼓山镇 71091 3192 5213 7170 4719
  新店镇 81458 5358 5649 7314 3323
  岳峰镇 46671 1134 1536 3342 2276
 长乐区 84630 1977 3774 4873 1905
  吴航街道 24751 257 609 840 528
  航城街道 28510 1173 1874 2210 805
  营前街道 7280 194 451 486 110
  漳港街道 8612 100 316 479 162
  首占镇 8324 106 209 277 191
  鹤上镇 7153 147 315 581 109
 福清市 138145 2906 5522 6301 2699
  玉屏街道 25155 111 297 634 357
  龙山街道 21210 114 339 536 351
  龙江街道 18994 483 648 961 402
  宏路街道 15773 265 673 789 317
  石竹街道 19004 1422 2275 2097 586
  音西街道 32411 359 1057 963 572
  阳下街道 4633 151 228 310 110
  新厝镇 965 1 5 11 4

8-2a 续表2 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
合 计 271905 220491 159137 77532 77061 202875
 鼓楼区 47354 39335 28449 13676 13231 31083
  鼓东街道 3525 2849 2092 892 940 1788
  鼓西街道 4742 3338 2110 1238 1083 2379
  温泉街道 3886 3392 2730 1644 1234 3325
  东街街道 2405 1557 912 486 367 848
  南街街道 3163 2608 1437 937 715 1588
  安泰街道 1384 1074 834 340 391 693
  华大街道 5984 5096 3712 1681 1446 3824
  水部街道 2978 2762 2256 1006 747 2324
  五凤街道 8072 7227 5028 2166 2678 6152
  洪山镇 11215 9432 7338 3286 3630 8162
 台江区 32337 27889 16515 9531 9650 20027
  瀛洲街道 2171 1865 1181 845 565 1879
  后洲街道 2121 1784 1080 490 587 1247
  义洲街道 3776 2675 1671 728 1011 1536
  新港街道 2886 2429 1751 1057 836 1892
  上海街道 4960 4577 2189 1866 2001 3307
  苍霞街道 2690 2306 1308 673 793 1271
  茶亭街道 1992 1784 1308 894 677 2298
  洋中街道 2207 1744 1246 620 573 1024
  鳌峰街道 6207 5457 3314 1658 1724 4085
  宁化街道 3327 3268 1467 700 883 1488
 仓山区 81313 60716 43292 18761 18898 47012
  仓前街道 1662 1271 836 383 400 691
  东升街道 1867 1290 758 349 237 594
  对湖街道 2997 2522 1198 690 576 1080
  临江街道 1596 1329 925 534 359 822
  三叉街街道 1304 809 428 218 229 323
  上渡街道 3617 3576 2497 1195 1347 2676
  下渡街道 4156 3853 2189 917 1186 1886
  金山街道 14260 14640 9776 4523 4570 12154

8-2a 续表3 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
  仓山镇 5135 2799 3283 831 858 1143
  城门镇 9357 6724 4937 1972 2470 5974
  盖山镇 12884 7093 4433 2145 2407 5725
  建新镇 20454 13442 10289 4481 3744 12604
  螺洲镇 2024 1368 1743 523 515 1340
 马尾区 16132 13154 8663 4759 4520 11574
  罗星街道 4417 3596 2136 1054 873 1709
  马尾镇 7997 6260 3742 1953 1585 4051
  亭江镇 2096 1715 1425 763 1094 2879
  琅岐镇 1622 1583 1360 989 968 2935
 晋安区 58756 45115 34977 13048 14215 32201
  茶园街道 4987 3689 3201 1463 1337 2395
  王庄街道 4824 4788 3675 1591 1650 3630
  象园街道 4167 2977 1560 810 884 1690
  鼓山镇 18214 11828 8980 3085 2995 5695
  新店镇 16116 13134 10340 3755 4817 11652
  岳峰镇 10448 8699 7221 2344 2532 7139
 长乐区 15080 14265 11127 7062 6386 18181
  吴航街道 4577 4357 3835 2159 2103 5486
  航城街道 5212 4606 3390 2256 1605 5379
  营前街道 1331 1051 804 606 616 1631
  漳港街道 1525 1585 1097 802 657 1889
  首占镇 1231 1541 1173 727 792 2077
  鹤上镇 1204 1125 828 512 613 1719
 福清市 20933 20017 16114 10695 10161 42797
  玉屏街道 3873 4437 3584 2263 2320 7279
  龙山街道 2374 2680 2076 1775 1789 9176
  龙江街道 2488 2258 1824 1372 1375 7183
  宏路街道 2722 2022 1882 1139 1213 4751
  石竹街道 3954 2902 1479 898 807 2584
  音西街道 4949 5187 4903 2822 2204 9395
  阳下街道 524 461 304 348 379 1818
  新厝镇 49 70 62 78 74 611